پرسش و پاسخ در خصوص قیمت میلگرد پرشین فولاد | میلگرد پرشین قزوین - آهن دارا
قیمت میلگرد پرشین فولاد | میلگرد پرشین قزوین
قیمت میلگرد پرشین فولاد
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۸/۲۰
درباره میلگرد پرشین فولاد
کارخانه پرشین فولاد: در سال 1365 در زمینه تولید انواع محصولات فولادی تاسیس گردید. همچنین کارخانه پرشین فولاد قزوین در سال 1385 به تولید انواع میلگرد با آلیاژهای A1، A2 ، A3 و A4 با تناژ500 هزار تن در سال پرداخت. میلگردهای تولید شده در این کارخانه تحت استاندارد ISO 9001-2008 و مطابق با ISIRI-3132 می باشد.
ردیف | واحد | نوع | سایز | آنالیز | وزن شاخه | طول | محل تحویل | قیمت | روند | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۰ | A3 | ۷.۵ | ۱۲ | کارخانه پرشین فولاد | ۳۱۶۰۰ | بدون تغییر | |
۲ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۲ | A3 | ۱۱ | ۱۲ | کارخانه پرشین فولاد | ۳۱۲۰۰ | بدون تغییر | |
۳ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۴ | A3 | ۱۴ | ۱۲ | کارخانه پرشین فولاد | ۳۰۸۵۰ | بدون تغییر | |
۴ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۶ | A3 | ۱۸ | ۱۲ | کارخانه پرشین فولاد | ۳۰۸۰۰ | بدون تغییر | |
۵ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۸ | A3 | ۲۴ | ۱۲ | کارخانه پرشین فولاد | ۳۰۸۰۰ | بدون تغییر | |
۶ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۰ | A3 | ۲۹ | ۱۲ | کارخانه پرشین فولاد | ۳۰۸۰۰ | بدون تغییر | |
۷ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۲ | A3 | ۳۴ | ۱۲ | کارخانه پرشین فولاد | ۳۰۸۰۰ | بدون تغییر | |
۸ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۵ | A3 | ۴۵ | ۱۲ | کارخانه پرشین فولاد | ۳۰۸۰۰ | بدون تغییر | |
۹ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۸ | A3 | ۵۷ | ۱۲ | کارخانه پرشین فولاد | ۳۰۸۵۰ | بدون تغییر | |
۱۰ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۳۲ | A3 | ۷۴ | ۱۲ | کارخانه پرشین فولاد | ۳۰۸۵۰ | بدون تغییر |
زمان بروز رسانی جدول : ۱۴۰۳/۰۸/۲۰
ارتباط با واحد فروش میلگرد پرشین فولاد
تماس جهت خرید : 03131311931
داخلی 202
در مورد آهن و فولاد بیشتر بدانید
معرفی انواع تیرآهن ذوب آهن و نحوه تشخیص آن
در این مطلب قصد معرفی انواع تیرآهن تولیدی کارخانه ذوب آهن اصفهان را داریم...