پرسش و پاسخ در خصوص قیمت میلگرد ظفر بناب | قیمت امروز میلگرد بناب - آهن دارا
قیمت میلگرد ظفر بناب | قیمت امروز میلگرد بناب
قیمت میلگرد ظفر بناب
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
درباره میلگرد ظفر بناب
کارخانه فولاد ظفر بناب در سال 1386 تاسیس شد. این کارخانه دارای 5 خط تولید است که 2 خط آن به تولید میلگرد اختصاص دارد. می توان گفت میلگرد از مهمترین محصولات تولید شده این کارخانه می باشد. میلگردهای آجدار A2 در سایزهای 8 تا 14 و آجدار A3 در سایزهای 8 تا 32 در بازار موجود می باشد.
ردیف | واحد | نوع | سایز | آنالیز | وزن شاخه | طول | محل تحویل | قیمت | روند | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۸ | A2 | ۴ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۳۲۵۰۰ | بدون تغییر | |
۲ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۰ | A2 | ۶.۵ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۳۲۱۰۰ | بدون تغییر | |
۳ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۲ | A3 | ۱۰ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۳۲۱۰۰ | بدون تغییر | |
۴ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۴ | A3 | ۱۳.۵ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۳۱۷۰۰ | بدون تغییر | |
۵ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۶ | A3 | ۱۸ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۳۱۷۰۰ | بدون تغییر | |
۶ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۱۸ | A3 | ۲۲.۵ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۳۱۷۰۰ | بدون تغییر | |
۷ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۰ | A3 | ۲۸ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۳۱۷۰۰ | بدون تغییر | |
۸ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۲ | A3 | ۳۳.۵ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۳۱۷۰۰ | بدون تغییر | |
۹ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۵ | A3 | ۴۴ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۳۱۷۰۰ | بدون تغییر | |
۱۰ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۲۸ | A3 | ۰ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۳۱۷۰۰ | بدون تغییر | |
۱۱ | کیلوگرم | میلگرد آجدار | ۳۲ | A3 | ۷۵ | ۱۲ | کارخانه ظفر بناب | ۳۱۷۰۰ | بدون تغییر |
زمان بروز رسانی جدول : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
ارتباط با واحد فروش میلگرد ظفر بناب
تماس جهت خرید : 03131311931
داخلی 202
در مورد آهن و فولاد بیشتر بدانید
معرفی انواع تیرآهن ذوب آهن و نحوه تشخیص آن
در این مطلب قصد معرفی انواع تیرآهن تولیدی کارخانه ذوب آهن اصفهان را داریم...