پرسش و پاسخ در خصوص قیمت تیرآهن ذوب آهن،قیمت تیرآهن اصفهان،قیمت تیرآهن ذوبی - آهن دارا
قیمت تیرآهن ذوب آهن،قیمت تیرآهن اصفهان،قیمت تیرآهن ذوبی

قیمت تیرآهن ذوب آهن
زمان بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
درباره تیرآهن ذوب آهن
ردیف | واحد | نوع | سایز | وزن شاخه | طول شاخه | محل تحویل | قیمت | روند | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۲ | ۱۲۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن اصفهان | ۰ | اعلام نشده | |
۲ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۴ | ۱۵۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۱۷۴۵۰ | ![]() | |
۳ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۶ | ۱۹۰ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۱۶۴۵۰ | ![]() | |
۴ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۱۸ | ۲۲۶ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۱۶۴۵۰ | ![]() | |
۵ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۰ | ۲۶۹ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۱۶۷۵۰ | ![]() | |
۶ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۲ | ۳۱۵ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۱۶۷۵۰ | ![]() | |
۷ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۴ | ۳۶۹ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۱۶۷۵۰ | ![]() | |
۸ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۲۷ | ۴۳۴ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۱۶۴۵۰ | ![]() | |
۹ | کیلوگرم | تیرآهن IPE | ۳۰ | ۵۰۷ | ۱۲ | کارخانه ذوب آهن | ۰ | اعلام نشده | |
۱۰ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۲ | ۱۲۵ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۰ | اعلام نشده | |
۱۱ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۴ | ۱۵۵ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۲۶۸۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۲ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۶ | ۱۹۰ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۳۱۳۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۳ | شاخه | تیرآهن IPE | ۱۸ | ۲۲۶ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۳۷۳۵۰۰۰ | ![]() | |
۱۴ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۰ | ۲۶۹ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۴۵۷۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۵ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۲ | ۳۱۵ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۵۳۰۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۶ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۴ | ۳۶۹ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۶۲۵۵۰۰۰ | ![]() | |
۱۷ | شاخه | تیرآهن IPE | ۲۷ | ۴۳۴ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۷۲۰۵۰۰۰ | بدون تغییر | |
۱۸ | شاخه | تیرآهن IPE | ۳۰ | ۵۰۷ | ۱۲ | انبار اصفهان | ۰ | اعلام نشده |

زمان بروز رسانی جدول : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
ارتباط با واحد فروش تیرآهن ذوب آهن
تماس جهت خرید : 03131311931
داخلی 202
در مورد آهن و فولاد بیشتر بدانید
معرفی انواع تیرآهن ذوب آهن و نحوه تشخیص آن
در این مطلب قصد معرفی انواع تیرآهن تولیدی کارخانه ذوب آهن اصفهان را داریم...
